| Características | Plan Gratuito | Plan Inicio | Plan Escalado | Plan Pro |
|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||
| Prueba | Para siempre | 7 Días / 50 Conversaciones | 7 Días / 50 Conversaciones | 7 Días / 50 Conversaciones |
| Conversaciones Incluidas | 30 | 250 | 500 | 1200 |
| Suscripción Mensual | €0.00 | €150.00 | €250.00 | €550.00 |
| Paquete de Expansión de Conversaciones | 30 | 25 | 50 | 120 |
| Precio del Paquete de Expansión | 24€ | 14€ | 23€ | 42€ |
| Aplicación Móvil Lixsa B2B | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Integraciones | ||||
| Integración de Aplicaciones | 1 | 5 | 10 | Ilimitado |
| Canales de Comunicación | 1 | 1 | 3 | Ilimitado |
| Integración API | No | Sí | Sí | Sí |
| Agentes Humanos Múltiples | 1 miembro | 2 miembros | 5 miembros | 10 miembros |
| Integraciones Personalizadas | No | No | Sí | Sí |
| Habilidades Lixsa Incluidas | ||||
| Preguntas y Respuestas & Base de Conocimiento | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Ventas | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Multilenguaje | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Asistente Lingüístico Inteligente (ILA) | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Respuestas Simultáneas | 1 | Hasta 10 | Ilimitado | Ilimitado |
| Aprendizaje del Cliente | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Reconocimiento de Voz | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Reconocimiento de Imágenes | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Análisis de Satisfacción del Cliente | Básico | Básico | Avanzado | En Tiempo Real |
| Panel de Análisis | Estándar | Estándar | Avanzado* | Avanzado* |
| Habilidades Personalizadas a Demanda | No | No | No | Sí |
| Soporte | 24/7 por Lixsa | 24/7 por Lixsa | 24/7 Lixsa & Humano | 24/7 Lixsa & Humano |
Gestiona campañas masivas con facilidad. Aumenta tus ventas, reduce tus costes y mejora la satisfacción de tus clientes.